Referat REGIUNI TARI CAPITALE
Referat downloadat de: 294 ori.
|

|
Descriere referat:
|
|
REGIUNI TARI CAPITALE
EUROPA CENTRALA
(GALBEN PE HARTA)
| TARI | CAPITALE | TARI | CAPITALE |
|1)GERMANIA | BERLIN |6)SLOVACIA |BRATISLAVA |
|2)ELVETIA | BERNA |7)UNGARIA |BUDAPESTA |
|3)AUSTRIA | VIENA |8)ROMANIA |BUCURESTI |
|4)POLONIA | VARSOVIA |9)R.MOLDOVA |CHISINAU |
|5)CEHIA | PRAGA |LIECHTENSTEIN |VADUZ |
EUROPA NORDICA (ALBASTRU)
| TARI | CAPITALE | TARI | CAPITALE |
|1)DANEMARCA |COPENHAGA |5)ISLANDA |REYKIJAVIK |
|2)NORVEGIA |OSLO |6)LETONIA |RIGA |
|3)SUEDIA |STOKHOLM |7)LITUANIA |VILNIUS |
|4)FINLANDA |HELSINKI |8)ESTONIA |TALLINN |
EUROPA ATLANTICA (ROZ)
| TARI | CAPITALE | TARI | CAPITALE |
|1)FRANTA |PARIS |4)OLANDA |AMSTERDAM SI |
| | | |HAGA |
|2)BELGIA |BRUXELLES |5)REGATUL- |LONDRA |
| | |UNIT | |
|3)LUXEMBURG |LUXEMBURG- |6) IRLANDA |DUBLIN |
| |VILLE | | |
EUROPA MEDITERANIANA (MARO)
| TARI | CAPITALE | TARI | CAPITALE |
|1)ITALIA |ROMA |7)R.MACEDONIA |SCOPJE |
|2)SPANIA |MADRID |8)BOSNIA-HERTEGO|SARAJEVO |
| | |VINA | |
|3)PORTUGALIA |LISABONA |9)IUGOSLAVIA |BELGRAD |
|4)GRECIA |ATENA |10)CROATIA |ZAGREB |
|5)BULGARIA |SOFIA |11)SLOVENIA |LJUBLJANA |
|6)ALBANIA |TIRANA |12)MONACO |MONACO-VILLE |
EUROPA DE EST (VERDE)
| TARI | CAPITALE | TARI | CAPITALE |
|1)FEDERATIA |MOSCOVA |3)BELARUS |MINSK |
|RUSA | | | |
|2)UCRAINA |KIEV | | |
|
Alte referate din materia: Geografie