Referat Etaje climatice
Referat downloadat de: 167 ori.
|

|
Descriere referat:
|
|
[pic]
| | | | | | |
|INTERVALE |TEMPERATURA |TEMPERATURA |TEMPERATURA |PRECIPITATII |LOCALIZARE |
|DE |MEDIE |MEDIE A LUNII |MEDIE A LUNII |MEDII |GLOBALA |
|ALTITUDINE |ANUALA |IANUARIE |IULIE |ANUALE | |
| | | | | |60 Campia de V |
| | | | | |500-600 V si N Campia |
|0 - 300 m |10;1? C |-2; -3? C |22; 23? C |400 - 500 |Romana |
| | | | | |E Campia Romana |
| | | | | | Pod. Sucevei |
|300 - 800 m |8;10?C |-3;-5?C |18;20?C |600-800 | |
| | | | | |Dpr. Transilvaniei |
| | | | | | |
|800-1000m |0;7?C |-6;-11?C |6;16?C |800-1000 |Dealurile Inalte |
| | | | | | Munti cu alt. peste 2000: |
|La peste 2000m | | | |Peste |Bucegi,Fagara |
Alte referate din materia: Geografie