Referat Marimi fizice studiate in clasa a ix
Referat downloadat de: 222 ori.
|

|
Descriere referat:
|
|
Marimi fizice studiate in clasa a IX-a | |
|Nr.crt|Denumirea |Definitia |Relatia de |Simbol |Caracterul |Unitate |Fenomenul de|
| | | |definitie | | |de masura|care |
| | | | | | | |apartine |
|1 |viteza |Marime fizica |[pic] |[pic] |Origine: in pct. material |[pic] |miscare |
| | |vectoriala egala cu | | |Directie: tangenta la | | |
| | |raportul dintre | | |traiectorie | | |
| | |vectorul pozitie si | | |Sens: sensul miscarii | | |
| | |unitatea de timp | | | | | |
|2 |acceleratia |Marime fizica |[pic] |[pic] |Origine: pe pct. material |[pic][pic|miscare |
| | |vectoriala egala cu | | |Directie: aceeasi cu a |] | |
| | |raportul dintre | | |vitezei sau perpendiculara| | |
| | |variatia vectorului | | |pe directia vitezei | | |
| | |viteza in unitatea de | | |Sens: acelasi cu al | | |
| | |timp | | |vitezei sau contrar | | |
| | | | | |sensului vitezei | | |
|3 |forta de |Marime fizica |[pic] |[pic] |Origine: pe pct. material |N |frecare |
| |frecare |vectoriala care apare | | |Directie: directia | | |
| | |la miscarea unui corp | | |miscarii | | |
| | |pe o suprafata egala cu| | |Sensul:contrar miscarii | | |
| | |produsul dintre for ta | | | | | |
| | |ce apasa perpendicular | | | | | |
| | |pe suprafata de contact| | | | | |
| | |si coeficientul de | | | | | |
| | |frecare al suprafetei | | | | | |
|4 |
Alte referate din materia: Fizica