Referat Analiza performantelor firmei
Referat downloadat de: 766 ori.
|

|
Descriere referat:
|
|
nr. crt |Denumire produs |Cifra de afaceri (mii lei) | |Structura cifrei de
afaceri (gi %) | |
| | |1997 |1998 |1999 |1997 |1998 |
|1998 |24000 |35000 |21000 |107000 |21000 |18000 |
|1999 |34500 |36600 |35000 |182000 |66000 |28500 |
| |
|anul |Iulie |August |Sept |Oct |Noiembri|Dec |
|luna | | | | |e | |
|1998 |16000 |15820 |18000 |16500 |15500 |123000 |
|1999 |22000 |21000 |38000 |37000 |35500 |195000 |
Tabel nr.3 Situatia elementelor componente ale VA mii lei
|Nr crt|Indicator |1997 |1998 |1999 |
|1 |Cheltuili cu |1095236 |1291964 |1883127 |
| |salariile | | | |
|2 |C.A.S. |273809 |322991 |470782 |
|3 |Fond de somaj |54762 |64599 |94156 |
|4 |Alte chelt cu |18561 |27872 |72902 |
| |personalul | | | |
|5 |Cheltuieli cu |42924 |106292 |164718 |
| |amortizarea | | | |
|6 |Chelt financiare |42530 |51767 |172095 |
|7 |Chelt cu impozite si|446563 |581473 |2074429 |
| |taxe | | | |
| |exclusiv TVA si imp | | | |
| |profit | | | |
|8 |Chelt cu devidende |102000 | |278250 |
| |platite | | | |
|9 |Profit realizat |104169 |317558 |1073544 |
|10 |VA |2180554 |2764515 |6284005 |
Tabel nr.4 Situatia variatiei cifrei de afaceri mii
lei
|nr. |Denumire produs |Cifra de afaceri (mii | |Variatia CA |
|crt | |lei) | | |
| | |1997 |1998 |1999 |99/97 |99/98 |
|1 |Piine alba |3987564.63 |4562876.78 |7079373.23 |3091809 |2516496.45 |
|2 |Chfle simple |1302061.92 |1648438.14 |2906146.65 |1604085 |1257708.5 |
|3 |Lipie |135631.45 |131875.052 |116245.866 |-19385.58 |-15629.186 |
|4 |Piine graham |271262.9 |395625.155 |1162458.66 |891195.8 |766833.505 |
|5 |Piine toast |162757.74 |593437.732 |1511196.26 |1348439 |917758.525 |
|6 |Piine dietica |379768.06 |527500.206 |813721.061 |433953 |286220.855 |
|7 |Covrigi |244136.61 |184625.072 |348737.598 |104601 |164112.526 |
|8 |Cornuri simple |596778.38 |659375.258 |813721.061 |216942.7 |154345.804 | |
Alte referate din materia: Economie